Tarifas de los servicios Suburbanos Interurbanos (Intermunicipales) y Rurales en la provincia de Matanzas.

Estas son las tarifas de los servicios Suburbanos Interurbanos (Intermunicipales) y Rurales aprobados para todos los servicios que brinda La EPT. En el caso de Transmetro, Escolares y sus servicios a la población tienen otros requerimientos. (Se colocarán más adelante)

 RURAL

RUTA ORIGEN-DESTINO km Antes Nueva
705 Matanzas - Regalito 44.0 0.65 10
711 Matanzas - San Francisco 15.0 0.50 4
712 Matanzas - Jesús María 23.0 0.70 6
713 Matanzas-Paso del medio 14.0 1.00 3
702 Limonar-Chacón 15.0 0.80 4
703 Limonar-Triunvirato 28.6 1.00 7
704 Limonar - Ponce 20.0 1.00 5
705 Limonar-Cárdenas 30.0 2.00 7
706 Limonar-Saratoga 18.0 1.00 4
707 Limonar-Manolito. 29.0 1.00 7
708 Limonar- Sumidero 10.0 0.40 3
709 Limonar - San Francisco 54.0 1.35 13
710 Limonar-Jesús María 28.5 1.00 7
728 Cárdenas - La Angelina 30.0 1.00 7
740 Colón - Gertrudis 14.7 1.00 4
744 Colón - G. Díaz 21.5 1.00 5
760 Perico-Mostacilla 15.0 1.00 3
783 Perico-Tomeguín 9.0 1.00 3
724 Perico- Capitolio 10.5 0.40 3
759 Perico-El Canal 9.0 1.00 3
748 Perico - España 6.0 1.00 3
749 Perico-El Roque 6.0 1.00 3
754 Perico - Altamizal 12.5 1.00 3
725 Perico- La Chucha 4.0 0.40 3
704 Calimete-Dos Ríos (Karah.) 19.4 1.00 5
705  6 Agosto-La Guinea (Karah) 41.3 1.00 10
741 Calimete-6  Agosto-Villena  45.4 1.00 11
747 Calimete -La Isabel  19.4 1.00 5
755 Calimete-Solís 16.5 1.00 4
742 Arabos - Israel Ruíz 20.0 1.00 5
743 Arabos-Monte Alto 18.0 1.00 4
750 Arabos-Zorrilla-Colón 40.0 2.00 10
751 Arabos-Campo Alegre  33.0 1.00 9
753 Arabos-Palmilla 23.0 1.00 6
746 Arabos-Muela Quieta 23.0 1.00 6
745 Arabos-Los Mangos 29.0 1.00 8
758 San Pedro-Arabos 13.0 1.00 3
757 Arabos- La Paloma (Israel Ruiz) 30.0 1.00 7
721 Martí-Angelina 33.0 2.00 8
723 Martí - Sordo 14.0 1.00 4
726 Martí-28 de octubre 30.0 1.00 7
727 Martí-Palma Sola-Quindelan 27.0 1.00 6
799 Martí-P. Menéndez 27.0 1.00 6
800 Martí-Hoyo Colorado 19.0 1.00 5
770 Jovellanos - San Vicente 12.0 1.00 3
773 Jovellanos - Jaime López 17.0 1.00 4
771 Betancourt - Piñón 27.0 1.00 6
772 Betancourt - San Miguel 11.0 1.00 3
775 Betancourt - Pedroso 16.0 1.00 4
776 Betancourt - Manolito 29.0 1.00 7
799 Unión-Los Riveros 37.5 1.00 9
790 Unión - P. Rico 13.8 1.00 3
791 Unión - Juan Ávila 8.2 1.00 3
792 Alacranes - La Punta 23.1 1.00 6
793 Unión-Babiney 8.4 1.00 3
794 Unión Bermejas 14.9 1.00 4
795 Union-Bolondron- Manuelito 24.2 1.00 6
796 Unión - Sabana Grande 38.1 1.00 9
797 Unión-Yagruma 21.4 1.00 5
798 Unión-Bolondrón-S.Grande 40.4 1.00 10
810 Jagüey-San Isidro 12.0 1.00 3
811 Jagüey-Playa Larga 34.0 2.00 8
814 Jagüey-San Joaquín 19.0 1.00 5
816 Agramonte-U.de Fernández 17.0 1.00 4
817 Jagüey-Amarillas  32.5 1.00 8
822 Agramonte-Algarrobo 15.0 1.00 4
818 Girón-Ceiba -Playa 28.0 1.00 7
820 Girón -  santo Tomas 68.0 2.65 20
821 Girón - Cocodrilo 38.0 2.50 11
822 Girón-Cayo Ramona 12.0 1.00 3
824 Girón-Ceiba 28.0 1.00 7
823 Girón - Jagüey 70.0 3.00 17
700 Matanzas-Chirino 25.0 0.60 7

 INTER-URBANA

RUTA ORIGEN-DESTINO km Antes Nueva
403 Matanzas - Corral Nuevo 19.0 0.50 4
404 Matanzas - Bacunayagua 22.0 0.60 4
409 Mocha-Elena 21.0 0.60 4
420 MATANZAS-VARADERO 42.2 3.00 8
408 Limonar - Matanzas 27.5 1.00 6
432 Cárdenas-Colón 68.0 3.00 14
433 Cárdenas - San Miguel 27.5 1 6
434 Cárdenas-H. Faustino 70.0 3 14
435 M. Gómez-Angelina 25.0 1 5
439 Cárdenas- B Camarioca 35.0 1 7
452 Colón - Céspedes 30.9 2 6
459 Colón - Amarillas 31.8 2 6
461 Colón-Matanzas 90.0 5 18
463 Colón-San José G. 19.8 1 4
467 COLÓN-GUERRERO 25.8 1 5
451 COLÓN-AGUADA 45.2 3 9
453 Perico - Máximo Gómez 26.0 1 5
466 Perico-Cárdenas  52.0 3 10
468 Perico-Matanzas 76.0 4 15
460 Calimete - Matanzas 120.5 8 24
498 Céspedes-Amarilla -Colon 38.0 2 8
464 Arabo-San Pedro - Matanzas 150.0 8 30
465 Arabo-San Pedro - Colón 48.0 2 10
441 Hoyo Colorado-Cárdenas 79.0 4 16
456 Martí-Colón 40.0 2 8
462 Hoyo Colorado-Matanzas 121.5 7 24
499 Itabo-Cárdenas 60.0 3 12
500 Martí-Matanzas 105.5 6 21
470 Jovellanos - P. Betancourt 25.0 2 5
471 Jovellanos - Colón 33.0 2 7
472 Jovellanos-San Miguel 24.0 1 5
473 Jovellanos-Matanzas 56.0 3 11
474 Jovellanos - Jagüey 33.0 2 7
475 Jovellanos-C.Rojas- Cárdenas 36.0 2 7
476 Jovellanos - bolondrón 33.0 2 7
478 Jovellanos-Granma 24.9 1 5
479 Jovellanos-Coliseo-Cárdenas 36.0 2 7
494 Betancourt-Matanzas 67.0 3 13
490 Unión - Matanzas 34.9 2 7
491 Unión - Cabezas 44.0 1 9
492 Unión - P.Betancourt 29.0 1 6
493 Cabeza - Matanzas 57.0 3 11
495 Unión-Porvenir 20.2 1 4
501 Jagüey-Agramonte 23.0 1 5
502 Jagüey-Marcos-Torriente 36.0 1 7
505 Jagüey-Calimete 37.0 1 7
507 Jagüey-P. Betancourt 43.7 2 9
508 Jagüey-Australia 10.0 1 3
454 Jagüey-VS-Colon 45.0 2 9
455 Jagüey-Perico 57.0 3 11
512 Jagüey-Jov-Matanzas 93.0 5 19
515 Jagüey-Matanzas Vía Sur 98.0 5 20
509 Jagüey-Cárdenas 70.0 5 14
503 Agramonte-Marcos-Torriente 26.0 1 5
504 Agramonte-colon 34.0 2 7
506 Agramonte-René Fraga 15.0 1 3
516 Agramonte-Jovellanos 27.0 2 5
510 Girón-Aguada 108.0 3 22
513 Girón - Matanzas 165.0 5 33
402 Matanzas - San Miguel 45.5 1.65 9

SUB-URBANA

RUTA

ORIGEN-DESTINO

km Antes Nueva
210 Matanzas - Mocha 19.0 0.40 3
214 Matanzas - Triunvirato 22.0 0.60 3
221 Calle 64-Camarioca 25.6 1.00 3
222 Calle 64-Cárdenas 18.5 1.00 3
223 Calle 64-Humberto Álvarez 11.4 1.00 3
224 Calle 64-Boca de Camarioca 16.5 1.00 3
225 Cardenas-guasima calle 64 15.5 1.00 3
231 MERCEDITAS-HOSPITAL 18.0 1.00 3
234 Cárdenas - M. Capote 16.0 1.00 3
235 Cárdenas - S. Comas 15.0 1.00 3
250 Colón - 6 de Agosto 14.8 2.00 3
251 Colón -Aguica 13.3 1.00 3
254 Colón - Guareira 9.5 1.00 3
255 Colón - Sergio González 11.6 1.00 3
257 Colón - René Fraga 20.0 1.00 3
258 Colón - Méjico 11.9 1.00 3
259 Colón-Banaguises 9.1 1.00 3
261 Colón-Rio Piedra 10.3 1.00 3
262 COLÓN-SAN ISIDRO 8.0 1.00 3
263 Colón-Deseada 8.0 1.00 3
260 Perico-Colón 16.5 2.00 3
270 Jovellanos-La Isabel 21.0 1.00 3
271 Jovellanos-Carlos Rojas 8.0 1.00 3
204 CALIMETE -6 AGOSTO 16.6 1.00 3
272 Terminal-Aguilar 16.0 1.00 3
275 Jovellanos - La Carlota 14.0 1.00 3
208 Peñas Altas-Guanábana 10.7 0.20

3

252 Martí-Itabo. 8.0 1.00 3
253 Martí Máximo Gómez 15.0 2.00 3
209 Matanzas-Las Marías 12.0 1.00 3