Informaciòn de la Direccion de Inspecciòn Matanzas

Objetivo No. 8 Cantidad de Inspecciones conjuntas con el Consejo Popular Objetivo No. 5 Seguimiento opinión pública
Provincia: Matanzas Fecha: Junio/2023
Direcciones Total de Inspección realizada Inspección conjunta con C/P % inspecciones conjuntas por C/P Inspección por información C/P quejas % por quejas ENCUESTAS REALIZADAS
Matanzas 352 35 9.9 15 4.3  
Cárdenas 498 40 8.0 8 1.6  
Martí 240 0 0.0 1 0.4  
Colón 120 5 4.2 12 10.0  
Perico 96 0 0.0 7 7.3  
Jovellanos 360 134 37.2 16 4.4  
Pedro Betancourt 160 5 3.1 2 1.3  
Limonar 80 2 2.5 3 3.8  
Unión de Reyes 120 0 0.0 1 0.8  
Jaguey Grande 248 0 0.0 33 13.3  
Calimete 240 3 1.3 6 2.5  
Los Arabos 25 0 0.0 0 0.0  
Cienaga de Zapata 56 31 55.4 3 5.4  
DIP 96 0 0.0 5 2.1  
             
Total 2,691 255 9.5 112 4.2  
Sistema Informativo para las Direcciones de Inspección Territoriales                
Provincia Matanzas MES: Junio /2023      
1- Estado de completamiento con personal en la provincia.  
Plantilla / cargos Lleva Tiene % completamiento Matriculados en la Escuela Captación para el próximo curso Observaciones  
Directores 14 13 93 1 0    
Jefes de Grupo 24 21 88 2 0  
Inspectores 174 92 53 0 0  
Especialistas 24 21 88 0 0  
Secretaria 12 7 58 0 0  
Total 248 154 62 3 0  
1- Estado de completamiento con personal en cada uno de los municipios.  
Plantilla / cargos Lleva Tiene % completamiento Matriculados en la Escuela En proceso de ingreso Observaciones  
Directores     #DIV/0! #REF! #REF!    
Jefes de Grupo     #DIV/0! #REF! #REF!  
Inspectores     #DIV/0! #REF! #REF!  
Especialistas     #DIV/0! #REF! #REF!  
Total 0 0 #DIV/0! #REF! #REF!  
2- Cumplimiento del Plan de Inspecciones e imposición de Multas  
Direcciones de Inspección Plan Mes Real Mes % Cumplimiento Multas Impuestas Acumulado de Multas Impuestas De ellas en Centros de Trabajo De ellas en la vía De ellas a TPCP
Matanzas 352 259 73.6 207 761 22    
Cárdenas 498 407 81.7 404 1,513 30    
Martí 240 124 51.7 48 470 8    
Colón 120 103 85.8 94 700 7    
Perico 96 102 106.3 97 520 24    
Jovellanos 360 332 92.2 279 1,291 18    
Pedro Betancourt 160 90 56.3 80 398 103    
Limonar 80 35 43.8 34 268 5    
Unión de Reyes 120 64 53.3 22 449 20    
Jaguey Grande 248 252 101.6 178 650 46    
Calimete 240 240 100.0 211 937 15    
Los Arabos 25 25 100.0 25 179 17    
Cienaga de Zapata 56 56 100.0 23 44 3    
DIP 96 82 85.4 56 252 15    
                 
                 
Total Provincial 2,691 2,171 81 1,758 8,432 333 0 0

 

  Direcciones de Inspección 30 45 45 272 272 211 155 261 193 Total
  Precios TPCP Ilegal higiene Comunal Ornato Publico hidrología Comercio transporte vialidad
  Matanzas 58 92 17 17 23 0 0 0 0 207
  Cárdenas 144 53 201 6 0 0 0 0 0 404
  Martí 15 6 4 19 0 1 0 3 0 48
  Colón 37 21 8 18 5 3 0 2 0 94
  Perico 7 11 0 31 27 11 7 3 0 97
  Jovellanos 83 172 24 0 0 0 0 0 0 279
  Pedro Betancourt 24 19 13 19 1 0 4 0 0 80
  Limonar 3 1 0 28 0 2 0 0 0 34
  Unión de Reyes 3 7 2 5 0 2 0 0 3 22
  Jaguey Grande 52 54 6 46 18 0 0 1 1 178
  Calimete 20 13 0 135 6 25 0 4 8 211
  Los Arabos 10 3 0 12 0 0 0 0 0 25
  Cienaga de Zapata 6 7 1 9 0 0 0 0 0 23
  DIP 14 17 0 4 0 0 21 0 0 56
                       
                       
  Total Provincial 476 476 276 349 80 44 32 13 12 1,758
  3- Otras acciones realizadas al amparo de los Decretos Ley                    
  Direcciones de Inspección Propuesta Retiro de Licencia Obligación de hacer Venta forzosa Hallazgos Decomisos Centros Multados Denuncias agresión a Inspectores Denuncias x otros delitos    
  Matanzas 0 254 42 1 0 32 0 0    
  Cárdenas 0 406 52 6 24 33 1 0    
  Martí 0 82 7 0 0 9 0 0    
  Colón 0 95 6 0 0 11 1 0    
  Perico 0 102 6 0 0 14 0 0    
  Jovellanos 0 285 48 0 0 18 1 0    
  Pedro Betancourt 0 87 1 0 2 27 0 0    
  Limonar 0 34 1 0 0 3 0 0    
  Unión de Reyes 0 60 0 0 0 4 0 0    
  Jaguey Grande 0 246 12 1 1 29 0 0    
  Calimete 0 240 0 0 1 3 0 0    
  Los Arabos 0 25 0 0 0 9 0 0    
  Cienaga de Zapata 0 26 0 0 0 6 0 0    
  DIP 0 65 1 0 0 0 0 0    
                       
                       
  Total Provincial 0 2,007 176 8 28 198 3 0    
                       
  4- Aspectos relevantes acontecidos durante la inspección en los territorios      
         
                       
                       
                       
                       
  5- Otros aspectos o dificultades que afectan las acciones de inspección en los territorios      
  No se cuenta con transporte para la ejecución de la inspección en los consejos populares más lejanos, faltan celulares, actas de inspección, hojas de trabajo, materiales de oficina, equipos informáticos. (solo hay equipos de computación en Cárdenas, Jovellanos y Jagüey Grande).